
Laboratoire de biologie (et d'hygiène hospitalière)
| Secteur d'activité | Présentation | |
|---|---|---|
| Bactériologie | elle consiste en la recherche et l’identification des germes dans les divers échantillons biologiques rencontrés (sang, urine, selles, etc.). | ![]() |
| Biochimie | elle représente l’ensemble des techniques des dosages des composés du sang, comme pour les bilans hormonaux, lipidiques, les enzymes, les marqueurs tumoraux etc. | |
| Hématologie | elle représente la numération des éléments figurés du sang (visibles au microscope) comme les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. | ![]() |
| Hémostase | elle reprend le dosage des facteurs de coagulation du sang. | |
| Télétransmission | il s’agit d’une technique consistant à transmettre par voie téléphonique (connexion de deux ordinateurs distants) des images numérisées vers des laboratoires de référence pour avis complémentaire. |
![]() |
| Transfusion sanguine | c’est la détermination du groupage sanguin et la recherche de compatibilité donneur-receveur en cas de transfusion sanguine. Le laboratoire gère ainsi la banque de sang (stock disponible, gestion des péremptions, suivi des affectations : traçabilité). |
|